Normativa
Disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización.
Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
| Año | Períodos cotizados | Edad exigida |
| 2013 | 35 años y 3 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 35 años y 3 meses. | 65 años y 1 mes. | |
| 2014 | 35 años y 6 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 35 años y 6 meses. | 65 años y 2 meses. | |
| 2015 | 35 años y 9 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 35 años y 9 meses. | 65 años y 3 meses. | |
| 2016 | 36 o más años. | 65 años. |
| Menos de 36 años. | 65 años y 4 meses. | |
| 2017 | 36 años y 3 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 36 años y 3 meses. | 65 años y 5 meses. | |
| 2018 | 36 años y 6 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 36 años y 6 meses. | 65 años y 6 meses. | |
| 2019 | 36 años y 9 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 36 años y 9 meses. | 65 años y 8 meses. | |
| 2020 | 37 o más años. | 65 años. |
| Menos de 37 años. | 65 años y 10 meses. | |
| 2021 | 37 años y 3 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 37 años y 3 meses. | 66 años. | |
| 2022 | 37 años y 6 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 37 años y 6 meses. | 66 años y 2 meses. | |
| 2023 | 37 años y 9 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 37 años y 9 meses. | 66 años y 4 meses. | |
| 2024 | 38 o más años. | 65 años. |
| Menos de 38 años. | 66 años y 6 meses. | |
| 2025 | 38 años y 3 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 38 años y 3 meses. | 66 años y 8 meses. | |
| 2026 | 38 años y 3 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 38 años y 3 meses. | 66 años y 10 meses. | |
| A partir del año 2027 | 38 años y 6 meses o más. | 65 años. |
| Menos de 38 años y 6 meses. | 67 años. |
La edad de sesenta y siete años a que se refieren los artículos 196.5 y 200.4 se aplicará gradualmente teniendo en cuenta la más elevada de las establecidas para cada año en el cuadro anterior.
Datos generales normativa:
- Titulo completo: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Referencia: BOE-A-2015-11724